主要規格
操作重量(kg) | 21,200 |
挖斗容量(m3) | 1 |
額定功率(kW) | 118 |
尺寸
大臂長度(m) | 5.65 |
小臂長度(m) | 2.94 |
整機高度(mm) | 2,980 |
整機長度(mm) | 9,600 |
性能
小臂挖掘力(kN) | 102 |
挖斗挖掘力(kN) | 143 |
行走速度(km/h) | 6.0/3.6 |
行走牽引力(kN) | 229 |
工作范圍
—:標準小臂1.66m
最大挖掘高度(mm) | 9,720 |
最大卸料高度(mm) | 6,910 |
最大挖掘深度(mm) | 6,700 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 6,100 |
最大挖掘半徑(mm) | 9,900 |
后端回轉半徑(mm) | 2,750 |
整機尺寸
關注我們